品牌:德国TOPAS | 是否进口:是 | 原产国/地区:德国 |
厂家(产地):德国TOPAS | 牌号:8007F-50 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名:COC | 加工级别:注塑级 |
产品规格:25kg | 产品特性:注塑级 |
薄膜COC 德国TOPAS 8007F-500 共聚物 胶片级 耐化学
薄膜COC 德国TOPAS 8007F-500 共聚物 胶片级 耐化学
TOPAS 8007F-500 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
部件标识代码 (*** 11469) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 | g/cm | *** 1183 |
溶化体积流率(MVR) | *** 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 2.00 | cm/10min | *** 1133 |
230°C/2.16 kg | 11.0 | cm/10min | *** 1133 |
吸水率(饱和, 23°C) | 0.010 | % | *** 62 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | *** 527-3 | ||
MD | 2100 | MPa | *** 527-3 |
TD | 1800 | MPa | *** 527-3 |
拉伸应力 | *** 527-3 | ||
MD : 断裂 | 55.0 | MPa | *** 527-3 |
TD : 断裂 | 52.0 | MPa | *** 527-3 |
伸长率 | *** 527-3 | ||
MD : 断裂 | 3.4 | % | *** 527-3 |
TD : 断裂 | 3.4 | % | *** 527-3 |
水气透过率(38°C, 90% RH) | 0.085 | g·mm/m/atm/24 hr | *** 15106-3 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度1 | 78.0 | °C | *** 11357-2 |
1、物流运费说明
线上拍吨位起,华东地区包配送;偏远地区,运费本公司承担一半,物流公司可由贵公司寻找(具体到货时间以物流或快递公司送货为主)
2、在线下单
因产品太多,不能每天修改,请线上下单之前,先与客服联系,确认再拍
3、在线支付
因本行业波动变化快,线上交易请当天拍,当天付款
4、退换货政策
到货后,7天确定为材料质量问题,免费包换 (退换数量=未拆包材料数量)
5、发票制度说明
可开增值税发票(也可以不开发票,扣除税点即可)